بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی
| ردیف | نام بیمارستان | وب سایت | نام شهر | تعداد تخت ثابت | آدرس پست الکترونیکی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیمارستان فرهیختگان | http://farhikhtegan.iautmu.ac.ir/fa | تهران | - | farhikhteganhospital@gmail.com | |
| ۲ | آریا | aria.mshdiau.ac.ir | مشهد | 100 | sitearia@mshdiau.ac.ir | |
| ۳ | احمد نژاد کتالم | - | تنکابن | 35 | - | |
| ۴ | اصفهان کلینیک (نجف آباد) | - | اصفهان | 50 | - | |
| ۵ | امیر المومنین | amhos.ir | تهران | 150 | - | |
| ۶ | بوعلی | bouali-hospital.ir | تهران | 420 | - | |
| 7 | جواهری | - | تهران | 100 | - | |
| ۸ | خاتم الانبیاء | - | شاهرود | 96 | - | |
| ۹ | زکریا | www.zakaria-iaut.ir | تبریز | 6096 | - | |
| ۱۰ | شاه ولی | shahvalihospital.com | یزد | 50 | - | |
| ۱۱ | کلینیک قدس | - | تهران | - | - | |
| ۱۲ | 22 بهمن | 22bahman.mshdiau.ac.ir | مشهد | 175 | - |
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
