اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی/سمت | شماره تلفن | نام اداره | شماره بلوک |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۸ | خانم طیبه یزدان پناه | كارشناس محترم ارجاع حوزه ریاست | ۲۷۱۹ | اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها | ۲ |
| ۱۹۶ | خانم طیبه دردشتیان | كارشناس مسئول منابع الكترونیك | ۳۴۱۳ | اداره كل امور پژوهشی | ۳ |
| ۳۴۵ | خانم طیبه حضرتی پور | کارشناس امور اداری | ۶۳۶۸ | اداره امور اداری و منابع انسانی | ۶ |
| ۶۳ | خانم طیبه حاجی علی خمسه | کارشناس | ۱۳۲۱ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۱۰۰۴ | خانم طلیعه سخامنش | رئیس اداره فرصت های سرمایه گذاری | ۲۱۲۰ | اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری | ۲ |
| ۱۸ | خانم طاهره زمانی | کارشناس مسئول | ۱۱۲۴ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۶ | خانم طاهره بیدمشک حقیقی | کارشناس | ۱۱۱۰ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۵۵۷ | خانم طالب | كارشناس باشگاه پژوهشگران جوان | ۲۶۰۸ | اداره تشریفات و پیگیریهای ویژه | ۲ |
| ۴۴۳ | خانم ضیایی فرد | کارشناس مسئول تامین منابع مالی | ۶۸۰۹ | پژوهشگاه مرکزی | ۶ |
| ۹۲۷ | خانم صفابخش | کارشناس | ۶۹۲۶ | معاونت علوم پزشکی | ۶ |
| ۴۶۱ | خانم صدر | مدیر تحصیلات تکمیلی | ۶۹۱۳ | معاونت علوم پزشکی | ۶ |
| ۵۳۵ | خانم صالحی | مدیر پژوهش واحد لبنان | ۲۴۱۸ | اداره كل بین الملل | ۲ |
| ۷۹۶ | خانم صالحی | کارشناس مسئول | ۶۳۵۵ | اداره منابع تسهیلات اعتباری و مالی | ۶ |
| ۸۱۳ | خانم صالحی | - | ۶۴۰۴ | اداره امور مالی | ۶ |
| ۹۷۶ | خانم شیما عباسیان | کارشناس مسئول | ۱۴۲۴ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۳۲۹ | خانم شیلا مقدسی | کارشناس امور اداری | ۶۳۲۰ | اداره امور اداری و منابع انسانی | ۶ |
| ۲۱۲ | خانم شیرین كاظم خانی | كارشناس | ۳۵۲۸ | اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش | ۳ |
| ۱۱ | خانم شیروانی | کارشناس | ۱۰۱۷ | دبیرخانه و بایگانی | ۱ |
| ۶۰۴ | خانم شیراوند | كارشناس خدمات آموزشی | ۳۲۲۸ | اداره كل هیأت علمی | ۳ |
| ۶۱۷ | خانم شوكت برغمدی | كارشناس مسئول اداره انتشارات و امور كتابخانه | ۳۴۱۴ | اداره كل امور پژوهشی | ۳ |
| ۶۸۸ | خانم شهین بهرامی رفعت | کارشناس | ۱۱۰۸ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۸۰۸ | خانم شمسیزاده | رئیس اداره درآمد و هزینه | ۶۴۲۵ | اداره امور مالی | ۶ |
| ۵۱۹ | خانم شریفیان | رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی | ۲۳۱۸ | اداره خدمات ورزش دانشجویی | ۲ |
| ۴۱۴ | خانم شجری | کارشناس | ۶۵۵۱ | اداره کل پشتیبانی | ۶ |
| ۹۰۳ | خانم شجاعی | کارشناس مسئول پژوهش | ۶۸۶۵ | دفتر توسعه پژوهش، فنآوری و نوآوری علوم پزشکی | ۶ |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۷۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.
