اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی/سمت | شماره تلفن | نام اداره | شماره بلوک |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲ | آقای علی سالمی نژاد | کارشناس امور آئیننامهها | ۶۳۷۹ | اداره امور اداری و منابع انسانی | ۶ |
| ۳۱۲ | خانم مرضیه خلیلی | کارشناس اسناد و مدارک | ۶۲۰۶ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۲۹۳ | آقای ارژنگ ملکی | کارشناس ارزیابی و نظارت | ۶۱۱۶ | امور عمرانی | ۶ |
| ۵۰۲ | آقای زاهدی | کارشناس اداره | ۶۰۸۹ | اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۶ |
| ۹۵۸ | آقای علی کریمی | کارشناس اداره | ۶۰۸۹ | اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۶ |
| ۳۱۰ | خانم زهرا بابایی | کارشناس آمار | ۶۲۰۶ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۱۱ | خانم شیروانی | کارشناس | ۱۰۱۷ | دبیرخانه و بایگانی | ۱ |
| ۲۰ | آقای علی بهجوئی | کارشناس | ۱۱۰۷ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۱ | آقای مختار اکبری | کارشناس | ۱۱۱۴ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۲ | آقای علیرضا اسمعیلی | کارشناس | ۱۱۲۶ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۳ | آقای احمد آراسته | کارشناس | ۱۱۱۷ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۴ | خانم سمیه رضوی | کارشناس | ۱۱۰۸ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۵ | خانم مریم سرلک | کارشناس | ۱۱۰۸ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۶ | خانم طاهره بیدمشک حقیقی | کارشناس | ۱۱۱۰ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۲۷ | خانم معصومه حاجیان | کارشناس | ۱۱۲۴ | اداره کل دانش آموختگان | ۱ |
| ۳۲ | آقای شریفی | کارشناس | ۱۲۰۷ | اداره کل امور دانشجویی | ۱ |
| ۳۷ | خانم حسینی | کارشناس | ۱۲۱۸ | اداره کل امور دانشجویی | ۱ |
| ۵۷ | آقای مصطفی یوسفی | کارشناس | ۱۴۰۶ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۵۸ | آقای ناصر شمسیپور جوادی | کارشناس | ۱۴۲۸ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۶۲ | خانم کیخسروی | کارشناس | ۱۳۲۷ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۶۳ | خانم طیبه حاجی علی خمسه | کارشناس | ۱۳۲۱ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۶۵ | آقای علیرضا صفری | کارشناس | ۱۳۲۲ | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ۱ |
| ۲۷۵ | آقای خلفی | کارشناس | ۶۰۱۱ | اداره کل شاهد و ایثارگر | ۶ |
| ۳۵۸ | خانم ادیبان | کارشناس | ۶۳۵۹ | اداره منابع تسهیلات اعتباری و مالی | ۶ |
| ۳۸۸ | خانم تقییار | کارشناس | ۶۴۵۹ | اداره امور مالی | ۶ |
نمایش ۱۷۶ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.
