اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی/سمت | شماره تلفن | نام اداره | شماره بلوک |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳ | - | - | ۲۴۰۲ | اداره كل بین الملل | ۲ |
| ۱۲۶ | - | - | ۲۴۲۹ | اداره كل بین الملل | ۲ |
| ۱۴۲ | - | آبدارخانه | ۲۶۲۱ | اداره تشریفات و پیگیریهای ویژه | ۲ |
| ۱۷۲ | - | فكس انتصابات | ۲۹۱۰ | اداره كل انتصابات | ۲ |
| ۱۹۳ | - | آبدارخانه ط سوم | ۳۳۰۶ | اداره كل هیأت علمی | ۳ |
| ۲۲۸ | - | كارشناس | - | سازمان كار دفتر برنامهریزی و بودجه | ۳ |
| ۲۳۴ | - | آبدارخانه | - | اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی | ۳ |
| ۲۳۶ | - | خط مستقیم دفتر | ۴۴۸۶۷۲۲۷ | معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی | ۳ |
| ۲۳۹ | - | تعاونی | ۱۰۷۰ | تعاونی | ۳ |
| ۲۵۳ | - | دفتر مسئول حفاظت | ۲۰۱۸ | حفاظت | ۳ |
| ۲۵۴ | - | پاركینگ منفی ۲ | ۲۰۱۲ | حفاظت | ۳ |
| ۲۵۵ | - | همكف بلوك ۱ | ۲۰۰۱ | حفاظت | ۳ |
| ۲۵۶ | - | همكف بلوك ۳ | ۲۰۰۳ | حفاظت | ۳ |
| ۲۵۷ | - | شش ضعلی | ۲۰۰۰-۴۴۸۴۵۲۳۸ | حفاظت | ۳ |
| ۲۵۸ | - | حوزه ریاست | ۲۸۲۲ | حفاظت | ۳ |
| ۲۵۹ | - | درب شمالی خودرو | ۲۰۱۴ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۰ | - | هتل | ۴۰۱۳-۴۰۱۲ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۱ | - | دربند | ۲۶۸۵۲۴۴۰ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۲ | - | هدایت | ۲۲۵۴۹۳۴۹ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۳ | - | دانشجویی | ۲۲۵۴۲۲۰۲ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۴ | - | پلاك ۱۵۹ | ۲۲۷۷۸۲۵۲ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۵ | - | بنی هاشم | ۲۲۵۱۰۴۵۲ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۶ | - | حافظ (روزنامه) | ۶۶۷۲۶۱۷۳ | حفاظت | ۳ |
| ۲۶۷ | - | آزمون قدیم | تحویل سما گردید | حفاظت | ۳ |
| ۲۸۸ | - | خدمات | ۶۱۷۰ | اداره کل تعالی و مهندسی ساختار و مطالعات آیندهشناسی | ۶ |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.
