اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | پست سازمانی/سمت | شماره تلفن | نام اداره | شماره بلوک |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹ | فاكس دفتر | - | ۲۶۲۴ | - | ۲ |
| ۲۴۲ | آشپزخانه | سلف | ۳۰۲۱ | آشپزخانه | ۳ |
| ۲۴۳ | آقای جوادی | آشپزخانه | ۳۰۲۰ | آشپزخانه | ۳ |
| ۶۷۰ | آشپزخانه | آشپزخانه | ۳۰۲۲ | آشپزخانه | ۳ |
| ۶۷۱ | آقای كریمی | آشپزخانه | ۲۰۲۵ | آشپزخانه | ۳ |
| ۳۰۸ | آقای باقر یوسفزاده | مسئول دفتر | ۶۲۰۳ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۰۹ | آقای محمدرضا یوسفی | رئیس اداره املاک | ۶۲۰۷ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۰ | خانم زهرا بابایی | کارشناس آمار | ۶۲۰۶ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۱ | آقای امیر رخ پرور | کارشناس مسئول تاسیسات مکانیکی | ۶۲۲۲ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۲ | خانم مرضیه خلیلی | کارشناس اسناد و مدارک | ۶۲۰۶ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۳ | آقای وحید کریم بگلو | کارشناس مسئول | ۶۲۱۰ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۴ | آقای حمید پرکان | کارشناس امور فنی و عمرانی | ۶۲۱۱ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۵ | آقای کیارش کمالی | رئیس اداره مشارکت و بهینه | ۶۲۶۵ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۶ | آقای رضا علیشاهی | کارشناس امور فنی | ۶۲۱۹ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۷ | خانم فاطمه صادقیان | کارشناس مکانیک | ۶۲۱۴ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۸ | خانم حلیمه میر | نقشه کش | ۶۲۱۴ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۱۹ | خانم رقیه حامدی حق | حسابدار/ کارشناس مالی | ۶۲۶۰ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۳۲۰ | آقای گشنی | خدمات | ۶۲۶۶ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۲ | آقای رسول امامی | سرپرست معاون املاک و مستغلات | ۶۲۰۲ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۳ | خانم فاطمه تقربیان | کارشناس مسئول فنی | ۶۲۰۴ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۵ | آقای امیر افراسیابیان | رئیس اداره اراضی | ۶۲۲۶ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۶ | آقای وحید کریم بگلو | کارشناس مسئول ساختمان | ۶۲۱۰ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۷ | خانم نرگس سلطانی | کارشناس معماری | ۶۲۰۴ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۸ | آقای ایرج عسگری | رئیس اداره توافقات | ۶۲۱۰ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
| ۷۴۹ | آقای پورآقاخامنه | کارشناس برق | ۶۲۱۱ | اداره املاک و مستغلات | ۶ |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.
